Parc Central Residences
销售价格范围
S$未知 ~ S$未知
租金价格范围
S$未知 ~ S$未知
更新:2022-06-27 09:53:52
房源编号:20900
浏览:36人
其它参数
项目名称:Parc Central Residences
项目类型:
开发者:Hoi Hup Sunway Tampines J.V. Pte Ltd
任期:
上市于:
完工年份:2023
单位数量:700
土地面积:268386 sqft
详情情况
Parc Central Residences
{{contentAll ? '查看更多' : '收起'}}
项目位置
单位详情
建筑物 | # 楼层 | # 单位 |
---|---|---|
129 Tampines Street 86, Singapore 528446 | 0 | 0 |
131 Tampines Street 86, Singapore 528447 | 0 | 0 |
133 Tampines Street 86, Singapore 528448 | 0 | 0 |
135 Tampines Street 86, Singapore 528449 | 0 | 0 |
137 Tampines Street 86, Singapore 528450 | 0 | 0 |
139 Tampines Street 86, Singapore 528451 | 0 | 0 |
119 Tampines Street 86, Singapore 528513 | 0 | 0 |
121 Tampines Street 86, Singapore 528514 | 0 | 0 |
123 Tampines Street 86, Singapore 528515 | 0 | 0 |
125 Tampines Street 86, Singapore 528516 | 0 | 0 |
127 Tampines Street 86, Singapore 528517 | 0 | 0 |
相关房源
更多>
使用微信扫一扫
此房源即刻传送到手机
此房源即刻传送到手机
推荐中介